Bavaria Unterland e.V.
1. Bavaria Unterland e.V. Elfmeterturnier
ID 3657282
Zeiten
Datum12.09.2026
Startzeit09:00
Spieldauer Gruppenphase12 Min
Spieldauer Finalphase15 Min
Pause Gruppenphase3 Min
Pause zw. Gruppen- & Finale25 Min
Pause Finalphase3 Min
Regeln & Hinweise
- Teilnahmeberechtigt sind alle die mitmachen möchten, Männer, Frauen, Kinder( unter 14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten), Mixed Teams
- ein Team besteht aus min.5 (wenn Torwart mit schießt) und max. 7 Spielern
- Teilnahmegebühr/Team 35€
- große Tore! Herren schießen aus 11m Kinder bis 12 J. und Frauen aus 9m
- Gruppenphase, 3 Punkte Sieg, 1 Punkt unentschieden, 0 Punkte verloren und KO Phase ab Achtelfinale
Vollständige Regeln auf unserer Webseite
https://www.bavaria-unterland.de/
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team A2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team A3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team A4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team A5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team A6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team A7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für: Achtelfinale Zusätzlich qualifiziert sich das beste Team auf Platz 4
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team B1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team B2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team B3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team B4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team B5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team B6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team B7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für: Achtelfinale Zusätzlich qualifiziert sich das beste Team auf Platz 4
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team C1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team C2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team C3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team C5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team C6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team C7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für: Achtelfinale Zusätzlich qualifiziert sich das beste Team auf Platz 4
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team D1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team D2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team D3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team D4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team D5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team D6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für: Achtelfinale Zusätzlich qualifiziert sich das beste Team auf Platz 4
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team E1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team E2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team E3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team E4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team E5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team E6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team E7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifiziert für: Achtelfinale Zusätzlich qualifiziert sich das beste Team auf Platz 4
Gruppenphase105 Spiele


Achtelfinale
#106
Team A1-
Team E4-
#107
Team B1-
Team E3-
#108
Team C1-
Team D3-
#109
Team D1-
Team C3-
Viertelfinale
#114
Sieger Achtelfinale 1-
Sieger Achtelfinale 2-
#115
Sieger Achtelfinale 3-
Sieger Achtelfinale 4-
Halbfinale
#118
Sieger Viertelfinale 1-
Sieger Viertelfinale 2-
Finale
#121
Sieger Halbfinale 1-
Sieger Halbfinale 2-
Spiel um Platz 3
#12017:04
Verlierer Halbfinale 1-
Verlierer Halbfinale 2-
Achtelfinale
#110
Team E1-
Team A3-
#111
Team A2-
Team B3-
#112
Team B2-
Team E2-
#113
Team C2-
Team D2-
Viertelfinale
#116
Sieger Achtelfinale 5-
Sieger Achtelfinale 6-
#117
Sieger Achtelfinale 7-
Sieger Achtelfinale 8-
Halbfinale
#119
Sieger Viertelfinale 3-
Sieger Viertelfinale 4-