SV Robern 1949 e.V.
1. Dartsturnier SV Robern
26.01.2026
Spieldauer Gruppenphase: 15 Min
Spieldauer Finalphase: 20 Min
17:00
Pause Gruppenphase: 1 Min
Pause zw. Gruppen- & Finale: 1 Min
Pause Finalphase: 1 Min
Tabellen
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | 3 | 3-0-0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | Dennis | 3 | 2-0-1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | Loris | 3 | 1-0-2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | Fredi | 3 | 0-0-3 | 2:6 | -4 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | 3 | 3-0-0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | Robin | 3 | 2-0-1 | 5:4 | 1 | 6 |
| 3 | Justin | 3 | 1-0-2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | Marcel | 3 | 0-0-3 | 2:6 | -4 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marky | 3 | 3-0-0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | Marko | 3 | 2-0-1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | Güney | 3 | 1-0-2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | Dani | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | 3 | 3-0-0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | Malte | 3 | 2-0-1 | 5:4 | 1 | 6 |
| 3 | David | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | Benny | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko | 3 | 3-0-0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | Holger | 3 | 2-0-1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | Bene | 3 | 1-0-2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | Marc | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 3 | 3-0-0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | Marlon | 3 | 2-0-1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | Frank | 3 | 1-0-2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | Ole | 3 | 0-0-3 | 0:6 | -6 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouven | 3 | 3-0-0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | Robby | 3 | 2-0-1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | Leo | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | Lucas | 3 | 0-0-3 | 0:6 | -6 | 0 |
| Pos | Team | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dome | 3 | 3-0-0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | Adrian | 3 | 2-0-1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | Verena | 3 | 1-0-2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | Mutzi | 3 | 0-0-3 | 2:6 | -4 | 0 |
Spielplan
Dennis
:
Nick
Johannes
:
Marcel
Marky
:
Güney
Benny
:
David
Holger
:
Heiko
Marlon
:
Ole
Robby
:
Lucas
Verena
:
Adrian
Fredi
:
Loris
Robin
:
Justin
Dani
:
Marko
Malte
:
Elias
Marc
:
Bene
Michael
:
Frank
Rouven
:
Leo
Mutzi
:
Dome
Dennis
:
Loris
Johannes
:
Justin
Marky
:
Marko
Benny
:
Elias
Holger
:
Bene
Marlon
:
Frank
Robby
:
Leo
Verena
:
Dome
Nick
:
Fredi
Marcel
:
Robin
Güney
:
Dani
David
:
Malte
Heiko
:
Marc
Justin
:
Marcel
Ole
:
Michael
Lucas
:
Rouven
Adrian
:
Mutzi
Dennis
:
Fredi
Johannes
:
Robin
Marky
:
Dani
Benny
:
Malte
Holger
:
Marc
Marlon
:
Michael
Robby
:
Rouven
Verena
:
Mutzi
Elias
:
David
Loris
:
Nick
Marko
:
Güney
Bene
:
Heiko
Frank
:
Ole
Leo
:
Lucas
Dome
:
Adrian


Achtelfinale
#49
Nick3
Robin0
#50
Marky3
Malte1
#51
Heiko0
Marlon3
#52
Rouven0
Adrian3
Viertelfinale
#57
Nick2
Marky3
#58
Marlon1
Adrian3
Halbfinale
#61
Marky3
Adrian0
Finale
#64
Marky1
Dennis4
Spiel um Platz 3
#6300:22
Adrian1
Dome2
Achtelfinale
#53
Johannes2
Dennis3
#54
Elias3
Marko0
#55
Michael3
Holger1
#56
Dome3
Robby2
Viertelfinale
#59
Dennis3
Elias2
#60
Michael1
Dome3
Halbfinale
#62
Dennis3
Dome2