Bavaria Unterland e.V.
1. Bavaria Unterland e.V. Elfmeterturnier
ID 3657282
Horaires
Date12.09.2026
Heure de début09:00
Durée de la phase de groupes12 Min
Durée de la phase finale15 Min
Pause pendant la phase de groupes3 Min
Pause entre Groupe et Finale25 Min
Pause pendant la phase finale3 Min
Règles et conseils
- Teilnahmeberechtigt sind alle die mitmachen möchten, Männer, Frauen, Kinder( unter 14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten), Mixed Teams
- ein Team besteht aus min.5 (wenn Torwart mit schießt) und max. 7 Spielern
- Teilnahmegebühr/Team 35€
- große Tore! Herren schießen aus 11m Kinder bis 12 J. und Frauen aus 9m
- Gruppenphase, 3 Punkte Sieg, 1 Punkt unentschieden, 0 Punkte verloren und KO Phase ab Achtelfinale
Vollständige Regeln auf unserer Webseite
https://www.bavaria-unterland.de/
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team A2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team A3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team A4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team A5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team A6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team A7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifié pour : Huitième de finale La meilleure équipe classée à la place 4 se qualifie aussi
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team B1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team B2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team B3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team B4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team B5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team B6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team B7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifié pour : Huitième de finale La meilleure équipe classée à la place 4 se qualifie aussi
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team C1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team C2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team C3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team C5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team C6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team C7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifié pour : Huitième de finale La meilleure équipe classée à la place 4 se qualifie aussi
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team D1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team D2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team D3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team D4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team D5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team D6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifié pour : Huitième de finale La meilleure équipe classée à la place 4 se qualifie aussi
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team E1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team E2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team E3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team E4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team E5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team E6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team E7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualifié pour : Huitième de finale La meilleure équipe classée à la place 4 se qualifie aussi
Phase de groupes105 Matchs


Huitième de finale
#106
Team A1-
Team E4-
#107
Team B1-
Team E3-
#108
Team C1-
Team D3-
#109
Team D1-
Team C3-
Quart de finale
#114
Gagnant Huitième de finale 1-
Gagnant Huitième de finale 2-
#115
Gagnant Huitième de finale 3-
Gagnant Huitième de finale 4-
Demi-finale
#118
Gagnant Quart de finale 1-
Gagnant Quart de finale 2-
Finale
#121
Gagnant Demi-finale 1-
Gagnant Demi-finale 2-
Match pour la 3ème place
#12017:04
Perdant Demi-finale 1-
Perdant Demi-finale 2-
Huitième de finale
#110
Team E1-
Team A3-
#111
Team A2-
Team B3-
#112
Team B2-
Team E2-
#113
Team C2-
Team D2-
Quart de finale
#116
Gagnant Huitième de finale 5-
Gagnant Huitième de finale 6-
#117
Gagnant Huitième de finale 7-
Gagnant Huitième de finale 8-
Demi-finale
#119
Gagnant Quart de finale 3-
Gagnant Quart de finale 4-