Enebakk IF
3`er Cup i Flatebyhallen
Classements
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kløfta blå | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Enebakk rød | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Lsk svart | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Enebakk G20/19-1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Driv rød | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kløfta grønn | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Enebakk blå | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Lsk svart 2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Enebakk G20/19-2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Driv blå | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kløfta gul | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Enebakk gul | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Lsk svart 3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Enebakk J20/19-1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V-N-D | B | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kløfta rød | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Kløfta sort | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bøn FK | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Enebakk J20/19-2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Calendrier
Kløfta blå
:
Enebakk rød
Kløfta grønn
:
Enebakk blå
Kløfta gul
:
Enebakk gul
Kløfta rød
:
Kløfta sort
Enebakk G20/19-1
:
Driv rød
Enebakk G20/19-2
:
Driv blå
Lsk svart 3
:
Enebakk J20/19-1
Bøn FK
:
Enebakk J20/19-2
Enebakk rød
:
Driv rød
Enebakk blå
:
Driv blå
Kløfta gul
:
Enebakk J20/19-1
Kløfta rød
:
Enebakk J20/19-2
Lsk svart
:
Enebakk G20/19-1
Lsk svart 2
:
Enebakk G20/19-2
Enebakk gul
:
Lsk svart 3
Kløfta sort
:
Bøn FK
Kløfta blå
:
Driv rød
Kløfta grønn
:
Driv blå
Kløfta gul
:
Lsk svart 3
Kløfta rød
:
Bøn FK
Enebakk rød
:
Lsk svart
Enebakk blå
:
Lsk svart 2
Enebakk J20/19-1
:
Enebakk gul
Enebakk J20/19-2
:
Kløfta sort
Kløfta blå
:
Enebakk G20/19-1
Kløfta grønn
:
Enebakk G20/19-2
Driv rød
:
Lsk svart
Driv blå
:
Lsk svart 2
Kløfta blå
:
Lsk svart
Enebakk G20/19-1
:
Enebakk rød
Enebakk G20/19-2
:
Enebakk blå
Kløfta grønn
:
Lsk svart 2