Bavaria Unterland e.V.
1. Bavaria Unterland e.V. Elfmeterturnier
ID 3657282
Orari
Data12.09.2026
Ora di inizio09:00
Durata della fase a gironi12 Min
Durata nella fase finale15 Min
Pausa durante la fase a gironi3 Min
Pausa tra Girone e Finale25 Min
Pausa nella fase finale3 Min
Regole e avvertenze
- Teilnahmeberechtigt sind alle die mitmachen möchten, Männer, Frauen, Kinder( unter 14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten), Mixed Teams
- ein Team besteht aus min.5 (wenn Torwart mit schießt) und max. 7 Spielern
- Teilnahmegebühr/Team 35€
- große Tore! Herren schießen aus 11m Kinder bis 12 J. und Frauen aus 9m
- Gruppenphase, 3 Punkte Sieg, 1 Punkt unentschieden, 0 Punkte verloren und KO Phase ab Achtelfinale
Vollständige Regeln auf unserer Webseite
https://www.bavaria-unterland.de/
| Pos | Squadra | PG | V-P-S | R | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team A2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team A3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team A4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team A5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team A6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team A7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualificate per: Ottavi di finale Si qualifica anche la migliore squadra al posto 4
| Pos | Squadra | PG | V-P-S | R | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team B1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team B2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team B3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team B4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team B5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team B6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team B7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualificate per: Ottavi di finale Si qualifica anche la migliore squadra al posto 4
| Pos | Squadra | PG | V-P-S | R | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team C1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team C2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team C3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team C5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team C6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team C7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualificate per: Ottavi di finale Si qualifica anche la migliore squadra al posto 4
| Pos | Squadra | PG | V-P-S | R | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team D1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team D2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team D3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team D4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team D5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team D6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualificate per: Ottavi di finale Si qualifica anche la migliore squadra al posto 4
| Pos | Squadra | PG | V-P-S | R | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team E1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team E2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team E3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team E4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team E5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team E6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team E7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualificate per: Ottavi di finale Si qualifica anche la migliore squadra al posto 4
Fase a gironi105 Partite


Ottavi di finale
#106
Team A1-
Team E4-
#107
Team B1-
Team E3-
#108
Team C1-
Team D3-
#109
Team D1-
Team C3-
Quarti di finale
#114
Vincitore Ottavi di finale 1-
Vincitore Ottavi di finale 2-
#115
Vincitore Ottavi di finale 3-
Vincitore Ottavi di finale 4-
Semifinale
#118
Vincitore Quarti di finale 1-
Vincitore Quarti di finale 2-
Finale
#121
Vincitore Semifinale 1-
Vincitore Semifinale 2-
Partita per il terzo posto
#12017:04
Perdente Semifinale 1-
Perdente Semifinale 2-
Ottavi di finale
#110
Team E1-
Team A3-
#111
Team A2-
Team B3-
#112
Team B2-
Team E2-
#113
Team C2-
Team D2-
Quarti di finale
#116
Vincitore Ottavi di finale 5-
Vincitore Ottavi di finale 6-
#117
Vincitore Ottavi di finale 7-
Vincitore Ottavi di finale 8-
Semifinale
#119
Vincitore Quarti di finale 3-
Vincitore Quarti di finale 4-