Bavaria Unterland e.V.
1. Bavaria Unterland e.V. Elfmeterturnier
ID 3657282
Times
Date12.09.2026
Start Time09:00
Match Time Group Phase12 Min.
Match Time Final Phase15 Min.
Break in Group Phase3 Min.
Break between Group & Final25 Min.
Break in Final Phase3 Min.
Rules & Notes
- Teilnahmeberechtigt sind alle die mitmachen möchten, Männer, Frauen, Kinder( unter 14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten), Mixed Teams
- ein Team besteht aus min.5 (wenn Torwart mit schießt) und max. 7 Spielern
- Teilnahmegebühr/Team 35€
- große Tore! Herren schießen aus 11m Kinder bis 12 J. und Frauen aus 9m
- Gruppenphase, 3 Punkte Sieg, 1 Punkt unentschieden, 0 Punkte verloren und KO Phase ab Achtelfinale
Vollständige Regeln auf unserer Webseite
https://www.bavaria-unterland.de/
| Pos | Team | P | W-D-L | G | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team A2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team A3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team A4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team A5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team A6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team A7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualified for: Round of 16 The best team in position 4 also qualifies
| Pos | Team | P | W-D-L | G | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team B1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team B2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team B3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team B4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team B5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team B6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team B7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualified for: Round of 16 The best team in position 4 also qualifies
| Pos | Team | P | W-D-L | G | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team C1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team C2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team C3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team C5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team C6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team C7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualified for: Round of 16 The best team in position 4 also qualifies
| Pos | Team | P | W-D-L | G | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team D1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team D2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team D3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team D4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team D5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team D6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualified for: Round of 16 The best team in position 4 also qualifies
| Pos | Team | P | W-D-L | G | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team E1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team E2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team E3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team E4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team E5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team E6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team E7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualified for: Round of 16 The best team in position 4 also qualifies
Group stage105 Matches


Round of 16
#106
Team A1-
Team E4-
#107
Team B1-
Team E3-
#108
Team C1-
Team D3-
#109
Team D1-
Team C3-
Quarterfinal
#114
Winner Round of 16 1-
Winner Round of 16 2-
#115
Winner Round of 16 3-
Winner Round of 16 4-
Semifinal
#118
Winner Quarterfinal 1-
Winner Quarterfinal 2-
Final
#121
Winner Semifinal 1-
Winner Semifinal 2-
Match for Place 3
#12017:04
Loser Semifinal 1-
Loser Semifinal 2-
Round of 16
#110
Team E1-
Team A3-
#111
Team A2-
Team B3-
#112
Team B2-
Team E2-
#113
Team C2-
Team D2-
Quarterfinal
#116
Winner Round of 16 5-
Winner Round of 16 6-
#117
Winner Round of 16 7-
Winner Round of 16 8-
Semifinal
#119
Winner Quarterfinal 3-
Winner Quarterfinal 4-