Bavaria Unterland e.V.
1. Bavaria Unterland e.V. Elfmeterturnier
ID 3657282
Tijden
Datum12.09.2026
Starttijd09:00
Duur van de groepsfase12 Min
Duur in de eindfase15 Min
Pauze tijdens de groepsfase3 Min
Pauze tussen Groep & Finale25 Min
Pauze in de eindfase3 Min
Regels & Aanwijzingen
- Teilnahmeberechtigt sind alle die mitmachen möchten, Männer, Frauen, Kinder( unter 14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten), Mixed Teams
- ein Team besteht aus min.5 (wenn Torwart mit schießt) und max. 7 Spielern
- Teilnahmegebühr/Team 35€
- große Tore! Herren schießen aus 11m Kinder bis 12 J. und Frauen aus 9m
- Gruppenphase, 3 Punkte Sieg, 1 Punkt unentschieden, 0 Punkte verloren und KO Phase ab Achtelfinale
Vollständige Regeln auf unserer Webseite
https://www.bavaria-unterland.de/
| Pos | Team | GS | W-G-V | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team A2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team A3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team A4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team A5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team A6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team A7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor: Achtste finales Ook het beste team op plek 4 plaatst zich
| Pos | Team | GS | W-G-V | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team B1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team B2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team B3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team B4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team B5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team B6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team B7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor: Achtste finales Ook het beste team op plek 4 plaatst zich
| Pos | Team | GS | W-G-V | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team C1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team C2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team C3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team C5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team C6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team C7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor: Achtste finales Ook het beste team op plek 4 plaatst zich
| Pos | Team | GS | W-G-V | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team D1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team D2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team D3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team D4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team D5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team D6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team D7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor: Achtste finales Ook het beste team op plek 4 plaatst zich
| Pos | Team | GS | W-G-V | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team E1 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team E2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team E3 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team E4 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Team E5 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Team E6 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Team E7 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Geplaatst voor: Achtste finales Ook het beste team op plek 4 plaatst zich
Groepsfase105 Wedstrijden


Achtste finales
#106
Team A1-
Team E4-
#107
Team B1-
Team E3-
#108
Team C1-
Team D3-
#109
Team D1-
Team C3-
Kwartfinale
#114
Winnaar Achtste finales 1-
Winnaar Achtste finales 2-
#115
Winnaar Achtste finales 3-
Winnaar Achtste finales 4-
Halve finale
#118
Winnaar Kwartfinale 1-
Winnaar Kwartfinale 2-
Finale
#121
Winnaar Halve finale 1-
Winnaar Halve finale 2-
Wedstrijd om de 3e plaats
#12017:04
Verliezer Halve finale 1-
Verliezer Halve finale 2-
Achtste finales
#110
Team E1-
Team A3-
#111
Team A2-
Team B3-
#112
Team B2-
Team E2-
#113
Team C2-
Team D2-
Kwartfinale
#116
Winnaar Achtste finales 5-
Winnaar Achtste finales 6-
#117
Winnaar Achtste finales 7-
Winnaar Achtste finales 8-
Halve finale
#119
Winnaar Kwartfinale 3-
Winnaar Kwartfinale 4-